1	1	03-5261-0539	info@jpo-center.jp	20180208T1000																																																																																																																								
2	1	KY000	ST000	UD010	P0150	P0151	P0152	P0153	P0154	B0100	B0101	B0102	B0103	B0110	B0200	B0210	B0300	B0301	B0302	B0310	B0320	B0321	B0322	B0330	B0331	B0332	B0341	B0343	B0342	B0350	B0360	B0361	B0370	B0371	B0372	B0380	P0100	P0110	P0130	P0200	P0210	P0230	P0300	P0310	B0420	B0421	B0422	B0430	B0431	B0432	B0433	B0440	B0500	B0510	B0511	B0520	B0521	B0530	B0540	B0541	B0550	B0551	B0552	B0600	B0610	B0700	B0710	B0711	B0712	B0720	B0730	B0740	B0750	B0751	B0752	B0760	B0770	B0771	B0800	B0810	B0814	S0000	S0110	S0120	S0130	S0140	L0100	L0110	L0111	L0120	L0130	L0140	L0150	L0160	L0170	L0180	L0190	L0191	L0192	L0200	L0210	L0220	L0230	A0100	A0110	A0111	A0120	A0130	A0140	A0141	AB150	A0160	A0170	A0171	B0400-1	B0401-1	B0402-1	B0403-1	B0404-1	B0400-2	B0401-2	B0402-2	B0403-2	B0404-2
3	9784949999120	3	20160126	コード管理部	サンプル花子	03-5261-0539	03-3267-2304	info@jpo-center.jp	9784949999120					3000		ISBNコード／日本図書コード／書籍JANコード利用の手引き		アイエスビーエヌコードニホントショコードショセキジャンコードリヨウノテビキ														2010年版（2010年7月）	9784949999083		00	8500	日本出版インフラセンター	949999;90000	8500	日本出版インフラセンター	949999;90000	9999	扱い出版	jpn	eng	GB	B121	297	210	5	62	2500	2000	20160401	S	8	JPY	0	20170401	20160401				00	ISBNコード、日本図書コード、書籍JANコードの利用に関して、運用方法や使用ルールなどについて、まとめた手引き書。	SBNコードを日本へ導入してから30年が経過しました。この間、出版界を取り巻く環境は大きく変化していますが、情報処理技術の進展とともにISBNへの信頼と依存度はいっそう高まり、利用する出版者の裾野はますます広がっています。ISBN（国際標準図書番号：International Standard Book Number）は、固有の書籍出版物を発行形態別、1書名ごとに識別するユニークなコードとして、今では世界の国と地域で発行される書籍に表示されています。書誌情報（どこの国の、何という名称の出版者が発行する、何という書名の書籍か）を特定して書籍の取引や図書目録の編纂に活用されています。ISBNコードとは国際規格です。利用する出版者は、ISBN国際本部機関が定めたルールに沿って運用しなくてはなりません。日本図書コード管理センターは、ISBN国際機関（本部ロンドン）との契約に基づいて日本国内におけるISBNの発行と運用管理を独占的に委任された唯一の機関です。ISBNに関する申請やお問合せ窓口であるとともに、国内の利用出版者に向けた運用マニュアルの作成・配布、ガイドラインの教示をはじめとする運用方法についての啓蒙活動を行う役割を担っています。ISBNの正しい運用方法については、「ISBNコード／日本図書コード／書籍JANコード　利用の手引き　2010年版」をご利用ください。	日本図書コード管理センター;3000;01;ISBNコード、日本図書コード、書籍JANコードの利用に関して、運用方法や使用ルールなどについて、まとめた手引き書;20160301	図書館選書用。ISBNコード、日本図書コード、書籍JANコードの利用に関してまとめた手引き書。	はじめに<br>ISBNの概要<br>第1部　ISBNの基本ルール<br>１．ISBN を付与できる出版物<br>ISBN の付与対象となる出版物の形態<br>ISBN の付与対象とならない物<br>Web 上のデジタルコンテンツ（電子書籍など）に対するISBN 付与の基準<br>２．ISBN 出版者記号の登録<br>３．書籍JAN コードの役割<br>第2部　日本図書コード各ブロックの構成要素<br>１．日本図書コードの仕組みと構成<br>前半部分＝ ISBN（国際標準図書番号）<br>後半部分＝分類記号・価格コード<br>２．日本図書コード「前半」各ブロックの構成要素<br>３．日本図書コード「後半」各ブロックの構成要素<br>第3部　ISBN／日本図書コードの作り方とルール<br>１．ISBN（国際標準図書番号）のルール<br>２．日本図書コード後半部分（分類記号・価格コード・エンドマーク）のルール<br>３．書籍JAN コード（バーコードシンボル）のルール<br>ISBNコード／日本図書コード／書籍JANコード利用の手引き＊目次<br>第4部　ISBNコード／日本図書コードを書籍出版物へ表記する<br>１．表記の位置<br>２．表記・印刷のサイズおよび表記位置の規格<br>３．雑誌扱いコミックスとムックのコードの表記<br>４．書籍出版物本体に表記する消費者（読者）向けの価格表示について<br>第5部　ISBNコード付与と表記に関する出版者の責任<br>１．出版者によるISBN コード／日本図書コードの運用と管理責任<br>２．万が一、誤ったコードの発行や表記を発見した場合の対処<br>３．書誌情報データベースへの登録と情報公開<br>国立国会図書館への「納本制度」と情報公開<br>『データベース日本書籍総目録』への登録と情報公開<br>４．自社出版物の広告・宣伝物・図書目録などへのISBN コードの記載<br>第6部　登録申請ほか各種手続きと費用について<br>１．ISBN 出版者記号の登録と申請手続き<br>新規登録申請の手順と費用<br>追加記号申請の手順と費用<br>２．書籍JAN コードの登録と申請手続き<br>新規登録の申請手続きと更新手続きについて<br>３．日本図書コード管理センターの頒布物のご案内<br>４．出版者が行う諸手続き<br>第7部　ISBNの組織と運営<br>電子書籍へのISBNの適用<br>分類記号一覧表　<br>ISBN国記号一覧（アルファベット順）<br>資料集　<br>あとがき	ISBNコード;図書コード;図書コード管理センター;出版者記号;書名記号;チェック数字;分類記号;書籍ＪＡＮコード						21798458	023;新訂9版	BE15	KJ	4TM		1	0	00		第1回インフラ賞	0																1000	20170328	AM		BC			170	インフラ製本	10		1	一般社団法人日本出版インフラセンター　日本図書コード管理センター　マネジメント委員会ワーキンググループ	イッパンシャダンホウジンニホンシュッパンインフラセンター ニホントショコードカンリセンター マネジメントイインカイワーキンググループ	A01;B20	<p>一般社団法人日本出版インフラセンターの１組織である「図書コード管理センター」は、ISBN国際機関（本部ロンドン）との契約に基づいて日本国内におけるISBNの発行と運用管理を独占的に委任された唯一の機関です。</p><p>ISBNに関する申請やお問合せ窓口であるとともに、国内の利用出版者に向けた運用マニュアルの作成・配布、ガイドラインの教示をはじめとする運用方法についての啓蒙活動を行う役割を担っています。<br>日本におけるISBNの導入に際して、出版者、出版流通、販売関係者、図書館関係者からなる図書コード管理センターマネジメント委員会が、ISBN国際基準に準拠して日本国内の運用ルールを策定し、利用の手引きを発行しました。</p>						
3	9784111111114	2	20180206	コード管理部	サンプル花子	03-5261-0539	03-3267-2304	info@jpo-center.jp	9784111111114			4111119	03	9979	42	サンプル仮面 1巻		サンプルカメン イッカン		サンプル仮面参上		サンプルカメンサンジョウ	サンプルコミックス	イ-1-1	サンプルコミックス	サンプル仮面	1巻	サンプルカメン	0						00	8500	日本出版インフラセンター	949999;90000	8500	日本出版インフラセンター	949999;90000			jpn			B112	176	113	15	196	400			S	8	JPY	0		20180401		201804		00	取次広報誌用内容紹介	オンライン書店用内容紹介	サンプル太郎;9479;01;サンプル仮面の内容紹介;20180301	図書館選書用内容紹介	第1話<br>第2話<br>第3話<br>第4話	サンプル仮面	特典DVD付											1	0	03			0					面白いです	推薦文										100000	20180328	AM		BC			190	インフラ製本	20		1	サンプル太郎	サンプルタロウ	A01	<p>2017年サンプル仮面でデビュー。</p>						
3	9784333333332	3	20180208	コード管理部	サンプル花子	03-5261-0539	03-3267-2304	info@jpo-center.jp	9784333333332					197	31	文庫サンプル（上）	上	ブンコサンプルジョウ					サンプル文庫	サ-1-2	サンブルブンコ	サンプルシリーズ	7	サンプルシリーズ	1						00	8500	日本出版インフラセンター	949999;90000	8500	日本出版インフラセンター	949999;90000			jpn			B111	151	106	14	392	710			S	8	JPY	0		20171028	20171028	20171101	06	00	取次広報誌用内容紹介	オンライン書店用内容紹介	ジョン・スミス;0197;これから出る本用内容紹介;20171028	図書館選書用内容紹介														1	0	03			0									04	18	1	10	天アンカット			25000	20171026	PM		BC			400	インフラ製本	15		1	ジョン・スミス	ジョンスミス	A01		2	翻訳太郎	ホンヤクタロウ	B06		
3	9784444444446	3	20180208	コード管理部	サンプル花子	03-5261-0539	03-3267-2304	info@jpo-center.jp	9784444444446					395	30	全集太郎著作集	14巻	ゼンシュウタロウチョサクシュウ											0	江戸時代（下）	エドジダイゲ			14	00	8500	日本出版インフラセンター	949999;90000	8500	日本出版インフラセンター	949999;90000			jpn			B108	210	148	32	320	3000			S	8	JPY	0		20160930		20160925		00	江戸時代に関する著作７編を所収。	江戸時代に関する著作７編を所収。	全集太郎;0395;江戸時代に関する著作７編を所収。;20160930	江戸時代に関する著作７編を所収。														0	1	02			0		01		装丁太郎			日本の歴史								3	1000	20160925	PM		BC			408	インフラ製本	5		1	全集太郎	ゼンシュウタロウ	A01							
3	9785555555557	3	20180208	コード管理部	サンプル花子	03-5261-0539	03-3267-2304	info@jpo-center.jp	9785555555557					30	03	発売委託サンプル	ハツバイイタクサンプル																		00	9999	発行サンプル社	9999999	8500	日本出版インフラセンター	949999;90000			jpn			B119	188	131	20	212	1300			S	8	JPY	0		20161026		20161026		00	取次広報誌用内容紹介	オンライン書店用内容紹介		図書館選書用内容紹介			音声CD				08							1	1	00			1	5		3													4000	20161024	AM		BC			272	インフラ製本	10		1	サンプル三郎	サンプルサブロウ	A01							
